- 当前位置:首页四川省都江堰水利发展中心>>人民渠二处>>通知公告
处属各单位:
成人高考录取通知书已统一寄到处人事劳动科,将稍后下发,或各单位来人统一领取。现将各单位人员录取情况通知如下:
| 序号 | 编号 | 单 位 | 姓 名 | 层次 | 专 业 |
| 1 | 1 | 德阳站 | 王玉珠 | 本科 | 工程造价 |
| 2 | 2 | 德阳站 | 姚森瀚 | 本科 | 工程造价 |
| 3 | 3 | 德阳站 | 陈文丽 | 本科 | 工程造价 |
| 4 | 4 | 德阳站 | 王开锋 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 5 | 5 | 德阳站 | 曾伦兵 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 6 | 6 | 德阳站 | 王 建 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 7 | 7 | 德阳站 | 杨 梅 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 8 | 8 | 德阳站 | 黄 艳 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 9 | 9 | 德阳站 | 龚 玮 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 10 | 10 | 德阳站 | 杨 敏 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 11 | 11 | 德阳站 | 肖春蓉 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 12 | 12 | 德阳站 | 尹帮清 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 13 | 13 | 德阳站 | 刘小冬 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 14 | 1 | 红旗电站 | 唐 勇 | 本科 | 工程造价 |
| 15 | 2 | 红旗电站 | 侯立田 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 16 | 3 | 红旗电站 | 张 林 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 17 | 1 | 黄鹿站 | 李兴刚 | 本科 | 工程造价 |
| 18 | 2 | 黄鹿站 | 俸世雄 | 本科 | 工程造价 |
| 19 | 3 | 黄鹿站 | 赵建兵 | 专科 | 工程造价 |
| 20 | 1 | 机关 | 王 娟 | 本科 | 工程造价 |
| 21 | 2 | 机关 | 罗浩宇 | 本科 | 工程造价 |
| 22 | 3 | 机关 | 刘银静 | 本科 | 工程造价 |
| 23 | 4 | 机关 | 敬华山 | 本科 | 工程造价 |
| 24 | 5 | 机关 | 李万军 | 本科 | 工程造价 |
| 25 | 6 | 机关 | 廖云伟 | 本科 | 工程造价 |
| 26 | 7 | 机关 | 付晓阳 | 本科 | 工程造价 |
| 27 | 8 | 机关 | 鲜锦 | 本科 | 工程造价 |
| 28 | 9 | 机关 | 曾 丽 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 29 | 10 | 机关 | 秦 琳 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 30 | 1 | 建设公司 | 郭 彬 | 本科 | 工程造价 |
| 31 | 2 | 建设公司 | 冯建平 | 本科 | 工程造价 |
| 32 | 1 | 金山站 | 曾 林 | 本科 | 工程造价 |
| 33 | 2 | 金山站 | 尹 丽 | 本科 | 工程造价 |
| 34 | 3 | 金山站 | 谢 军 | 本科 | 工程造价 |
| 35 | 4 | 金山站 | 彭声富 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 36 | 5 | 金山站 | 黄安贵 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 37 | 1 | 鲁班站 | 孟伟 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 38 | 1 | 鲁联电站 | 吕发荣 | 本科 | 水利水电工程 |
| 39 | 2 | 鲁联电站 | 唐 红 | 专科 | 水电站动力设备及管理 |
| 40 | 3 | 鲁联电站 | 李金桂 | 专科 | 水电站动力设备及管理 |
| 41 | 4 | 鲁联电站 | 郑 海 | 专科 | 水电站动力设备及管理 |
| 42 | 5 | 鲁联电站 | 曾小林 | 专科 | 水电站动力设备及管理 |
| 43 | 6 | 鲁联电站 | 姜 勇 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 44 | 1 | 星火 | 阳述辉 | 本科 | 工程造价 |
| 45 | 2 | 星火 | 毛 刚 | 本科 | 工程造价 |
| 46 | 3 | 星火 | 邓 涛 | 本科 | 工程造价 |
| 47 | 4 | 星火 | 吴 若 | 本科 | 工程造价 |
| 48 | 5 | 星火 | 戴云秋 | 本科 | 工程造价 |
| 49 | 6 | 星火 | 刘 杰 | 专科 | 工程造价 |
| 50 | 7 | 星火 | 王 旻 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 51 | 8 | 星火 | 王 江 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 52 | 9 | 星火 | 侯宗华 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 53 | 10 | 星火 | 杨 菊 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 54 | 11 | 星火 | 王 蓉 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 55 | 12 | 星火 | 钟晓慧 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 56 | 13 | 星火 | 李春蓉 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 57 | 14 | 星火 | 杨春艳 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 58 | 15 | 星火 | 段小勇 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 59 | 1 | 银河电站 | 李 利 | 本科 | 工程造价 |
| 60 | 2 | 银河电站 | 龚继武 | 专科 | 工程造价 |
| 61 | 3 | 银河电站 | 胥利华 | 专科 | 工程造价 |
| 62 | 4 | 银河电站 | 郑晓军 | 专科 | 水利工程施工技术 |
| 63 | 1 | 中江 | 李祖荣 | 本科 | 工程造价 |
| 64 | 2 | 中江 | 陈 金 | 本科 | 工程造价 |
| 65 | 3 | 中江 | 陈 喜 | 本科 | 工程造价 |
| 66 | 4 | 中江 | 刘 广 | 本科 | 工程造价 |
人事劳动科
二0一0年十二月二十二日